SẢN PHẨM
- Trao đổi nhiệt khí
- Trao đổi nhiệt tấm hàn BHE
- Trao đổi nhiệt khối hàn
- Trao đổi nhiệt tấm có gioăng GPHE
- Trao đổi nhiệt ống
- Trao đổi nhiệt ống thực phẩm
- Trao đổi nhiệt xoắn ốc
- Trao đổi nhiệt cạo bề mặt
- Trao đổi nhiệt đặc biệt
- Hộp làm mát đáy tàu
- Nồi hấp Tiệt trùng Autoclave
- Bộ hâm dầu truyền nhiệt
- Bơm nhiệt
- Nồi hơi Mini
|
Documentation
![]() | ![]() | PD Sheet - SCPP 1 Circumferential Piston Pump - EN (810.23 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | PD Sheet - SCPP 2 Circumferential Piston Pump - EN (745.14 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 1 006 - EN (249.47 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 1 015 - EN (283.5 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 1 018 - EN (290.92 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 1 030 - EN (302.7 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 1 045 - EN (282.08 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 1 060 - EN (272.89 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 1 130 - EN (275.88 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 1 220 - EN (299.33 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 1 320 - EN (312.85 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 2 006 - EN (184.7 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 2 015 - EN (267.71 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 2 018 - EN (239.96 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 2 030 - EN (179.66 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 2 060 - EN (184.24 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 2 130 - EN (205.01 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 2 180 - EN (208.78 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 2 210 - EN (211.18 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 2 220 - EN (261.62 kb) | ![]() |
![]() | ![]() | Performance Curves - SCPP 2 320 - EN (230.39 kb) | ![]() |
SẢN PHẨM KHÁC